Hawaiian Gardens Housing Market
April 2025
$606,175
--% 1-yr
The average Hawaiian Gardens home value is $606,175, down NaN% over the past year.
| Current Month (April 2025) | Last Month (March 2025) | Last Year (April 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $606,175 | $565,000 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $722.7 | $735.7 | -- |
| For Sale Inventory | 4 | 2 | -- |
| Sold Homes | 2 | 1 | -- |
| Median Days to Close | 67 | 0 | -- |
| % Sold Above List Price | 0% | 100% | -- |
| % Sold Below List Price | 50% | 0% | -- |
All filters